
Austrian Volley League Men 2022/23
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Zuspiel |
2 | ![]() ![]() | Mittelblock |
5 | ![]() ![]() | Außenangriff |
6 | ![]() ![]() | Mittelblock |
7 | ![]() ![]() | Außenangriff |
8 | ![]() ![]() | Zuspiel |
9 | ![]() ![]() | Mittelblock |
10 | ![]() ![]() | Außenangriff |
11 | ![]() ![]() | Außenangriff |
13 | ![]() ![]() | Libero |
14 | ![]() ![]() | Diagonal |
17 | ![]() ![]() | Libero |
19 | ![]() ![]() | Diagonal |
Name | Tätigkeit |
---|---|
Michael Henschke | Trainer |
Amer Zecevic | Co-Trainer |
Michael Henschke | Sportdirektor |
Peter Maurer | Teammanager |
André Schölzl | Statistiker |
Theresa Lininger | Physio |
Tabelle Grunddurchgang 2022/23